Glossaire : lexique vocabulaires et acronymes santé, télécom, internet, informatique
| A - B | C - D | E - H | I - L | M - Q | R - T | U - Z |
| @ | Arrobase, arrobase, arrobe, arobas, arrobas | |
| A-T | Adénine-Thymine | |
| AA | Allergie Alimentaire | |
| AAH | Allocation aux Adultes Handicapés | |
| AB | Agence de Biomédecine (ex EFG) | |
| AC | Ante Cibum (avant les repas) | |
| ACAATA | Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante | |
| AcBUS | Accord de Bon Usage des Soins | |
| ACC | American College of Cardiology | |
| ACE | Antigène Carcino-Embryonnaire | |
| ACIP | Accord Cadre InterProfessionnel | |
| ACM | Année Complète Mobile | |
| ACORS | Audit et Conseil des Organismes Sanitaires et Sociaux | |
| ACOSS | Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale | |
| ACSF | Analyse des Comportements Sexuels en France | |
| ACTP | Allocation Compensatrice pour Tierce Personne | |
| ADCPA | Association des Directeurs de Caisses Primaires d'Assurance maladie | |
| ADECRI | Association pour le Développement Et la Coordination des Relations Internationales | |
| ADELE | ADministration ELEctronique | |
| ADELI | Automatisation DEs LIstes des professions de santé | |
| ADEMAS | Association pour le DEpistage des Maladies du Sein | |
| ADEME | Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie | |
| ADEPHA | Association des Directeurs d'Etablissement pour Personnes Agées | |
| ADES | Association Départementale d'Éducation pour la Santé | |
| ADF | Association Dentaire Française | |
| ADH | Arginine DiHydrolase | |
| ADIT | Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique | |
| ADMR | Aide A Domicile en Milieu Rural | |
| ADN | Acide DésoxyriboNucléique | |
| ADNc | Acide DésoxyriboNucléique complémentaire | |
| ADR | Allocation De Remplacement | |
| ADRI | Agence nationale pour le Développement des Relations Interculturelles | |
| ADSL | Asymetric Data rate Digital Subscriber Line | |
| AER | Allocation Equivalent Retraite | |
| AES | Accident d’Exposition au Sang | |
| AES | Allocation d’Éducation Spéciale | |
| AESP | Activité d'Expertise en Santé Publique | |
| AET | Apport Energétique Total | |
| AFAQ | Association Française pour l'Assurance de la Qualité | |
| AFD | Association Française des Diabétiques | |
| AFECAP | Association Française des Enseignants et Chercheurs en Anatomie Pathologie | |
| AFM | Association Française contre les Myopathies | |
| AFNIC | Association pour le Nommage Internet en Coopération | |
| AFNOR | Association Française de NORmalisation | |
| AFP | Alpha-FoetoProtéine | |
| AFPA | Association Française de Pédiatrie Ambulatoire | |
| AFPI | Association Française des Professionnels d'Internet | |
| AFPPE | Association Française du Personnel Paramédical d’Electroradiologie | |
| AFS | Agence Française du Sang / Attestation de Formation Spécialisée | |
| AFSA | Attestation de Formation Spécialisée Approfondie | |
| AFSSA | Agence Francaise de Sécurité Sanitaire des Aliments | |
| AFSSAPS | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (ex Agence du Médicament) | |
| AFSSE | Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale | |
| AFSSET | Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail | |
| AFU | Association Française d'Urologie | |
| AGRR | Association Générale des Retraites par Répartition (AG2R) | |
| AHBL | Association Hospitalière du Bassin de Longwy | |
| AHU | Assistants Hospitalo-Universitaires | |
| AIS | Acte Infirmier de Soins | |
| ALD | Affections de Longue Durée | |
| AMA | Age Maternel Avancé | |
| AMC | Assurance Maladie Complémentaire | |
| AMI | Acte Médical Infirmier | |
| AMM | Autorisation de Mise sur le Marché | |
| AMO | Assurance Maladie Obligatoire | |
| ANAES | Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé. | |
| ANEMF | Association Nationale des Etudiants en Médecine de France | |
| ANOCEF | Association des Neuro-OnCologues d’Expression Française | |
| ANR | Agence Nationale de la Recherche | |
| ANRS | Agence Nationale de Recherche sur le Sida | |
| ANSI | American National Standards Institute | |
| AP-HP | Assistance Publique-Hôpitaux de Paris | |
| APE | Actifs à Part Entière | |
| APM | Agence de Presse Médicale | |
| ARC | Association pour la Recherche sur le Cancer | |
| ARCEP | Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ex ART) | |
| ARD | Association de Recherche sur le Diabète | |
| ARH | Agence Régionale de l’Hospitalisation | |
| ARL | Accusé de Réception Logique | |
| ARN | Acide RiboNucléique | |
| ARNm | ARN messager | |
| ARNr | ARN ribosomal | |
| ARNt | ARN de transfert (S-ARN) | |
| ARS | Agences Régionales de Santé | |
| AS | Aide-Soignant | |
| ASH | Agent des Services Hospitaliers | |
| ASI | Acte de Soins Infirmiers | |
| ASI | Amyotrophie Spinale Infantile | |
| ASMR | Amélioration du Service Médical Rendu | |
| ASN | Autorité de Sûreté Nucléaire | |
| AT | Ataxie Télangiectasique | |
| ATIH | Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation | |
| AVC | Accident Vasculaire Cérébral | |
| BAAR | Bacille Acido-Alcoolo-Résistant | |
| BAL | Boite Aux Lettres | |
| BCP | Bromo-Crésol Pourpre | |
| BDD | Base De Données | |
| BEH | Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire | |
| BMR | Bactérie MultiRésistante | |
| BPC | Bonnes Pratiques Cliniques | |
| BPF | Bonnes Pratiques de Fabrication (Good Manufacturing Practices) | |
| BPS | Bits Par Seconde | |
| BRL | Boucle Locale Radio | |
| BRSS | Base de Remboursement de la Sécurité Sociale |
| CA-SFM | Comité Français de la Société Française de Microbiologie | |
| CAF | Caisse d'Allocations Familiales | |
| CANAM | CAisse Nationale d'Assurance Maladie pour les professionnels indépendants | |
| CAPS | Centre d'Accompagnement et de Prévention pour les Sportifs | |
| CARMF | Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France | |
| CAV | Canal Atrio-Ventriculaire | |
| CCA | Chefs de Clinique Assistants | |
| CCAM | Classification Commune des Actes Médicaux (ex NGAP) | |
| CCAS | Centre Communal d'Action Sociale | |
| CCI | Copie Conforme Invisible | |
| CCNE | Comité Consultatif National d'Ethique | |
| CCU | Chefs de Clinique des Universités | |
| CEA | Commissariat à l’Energie Atomique | |
| CEAM | Carte Européenne d’Assurance Maladie | |
| CEAP | Commission Evaluation des Actes Professionnels | |
| CECSMO | Certificat d’Etudes Cliniques Spéciales - Mention Orthodontie | |
| CeNGEPS | Centre National de Gestion des Essais de Produits de Santé | |
| CepiDC | Centre d'épidémiologie des causes médicales de DéCès | |
| CEPP | Commission Evaluation des Produits et Prestations | |
| CEPS | Comité Économique des Produits de Santé | |
| CES | Certificat d'Etudes Spécialisées | |
| CFE | Caisse des Français de l'Etranger | |
| CH | Centre Hospitalier | |
| CHG | Centre Hospitalier Général | |
| CHR | Centre Hospitalier Régional | |
| CHRU | Centre Hospitalier Régional Universitaire | |
| CHS | Centre Hospitalier Spécialisé | |
| CHSCT | Comité d'Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail | |
| CHU | Centre Hospitalier Universitaire | |
| CIC | Centre d'Investigation Clinique | |
| CIC-BT | Centre d'Investigation Clinique BioThérapies | |
| CIC-EC | Centre d'Investigation Clinique - Epidémiologie Clinique | |
| CIC-P | Centre d'Investigation Clinique Plurithématique | |
| CIDEF | Centre International D’Etudes Françaises / Centre International de l'Enfance et de la Famille | |
| CIM | Classification Internationale des Maladies | |
| CISS | Collectif Interassociatif Sur la Santé | |
| CLCC | Centre de Lutte Contre le Cancer | |
| CLEISS | Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (ex CSSTM) | |
| CLHP | Chromatographie Liquide à Haute Performance | |
| CLLIN | Comité Local de Lutte contre les Infections Nosocomiales | |
| CLORA | CLub européen des Organismes de Recherche Associés | |
| CME | Commission Médicale d'Etablissement | |
| CMO | Communication Médiée par Ordinateur | |
| CMR | Caisse Maladie Régionale | |
| CMRE | Chargés de Mission Régionaux pour l'Évaluation | |
| CMT | Charcot-Marie-Tooth | |
| CMU | Couverture Maladie Universelle | |
| CMUC | Couverture Maladie Universelle Complémentaire | |
| CNAF | Caisse Nationale des Allocations Familiales | |
| CNAM | Caisse Nationale d'Assurance Maladie | |
| CNAMTS | Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés | |
| CNAV | Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse | |
| CNCF | Collège National des Cardiologues Français | |
| CNCI | Centre National des Concours d’Internat | |
| CNDA | Centre National de Dépôt et d’Agrément | |
| CNEA | Commission Nationale de l'Axpérimentation Animale | |
| CNEC | Collège National des Enseignants de Cancérologie | |
| CNESSS | Centre National d’Etudes Supérieures de Sécurité Sociale | |
| CNGE | Collège National des Généralistes Enseignants | |
| CNIL | Commission Nationale Informatique et Libertés | |
| CNOM | Conseil National de l'Ordre des Médecins | |
| CNOP | Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens | |
| CNOSF | Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes | |
| CNPS | Centre National des Professions Libérales de Santé | |
| CNRS | Centre National de la Recherche Scientifique | |
| CNSD | Confédération Nationale des Syndicats Dentaires | |
| CoFrac | Comité Français d’Accréditation | |
| COMP | COmité des Médicaments orPhelins | |
| CPA | Carte de Personnel Autorisé | |
| CPAM | Caisse Primaire d'Assurance Maladie | |
| CPCET | Centre de Pharmacologie Clinique et d'Etudes Thérapeutiques | |
| CPE | Carte de Personnel d'Etablissement | |
| CPER | Contrat de Plan Etat-Région | |
| CPF | Carte de Professionnel de Formation est destiné aux Professionnels de Santé en formation. | |
| CPS | Carte de Professionnel de Santé | |
| CQDIM | Commission Qualité et Diffusion de l'Information Médicale | |
| CRAM | Caisse Régionale d'Assurance Maladie | |
| CRB | Centres de Ressources Biologiques | |
| CRCM | Centre de Ressources et de Compétences pour la Mucoviscidose | |
| CRIH | Centre Régional Informatique Hospitalière | |
| CRLC | Centre Régional de Lutte contre le Cancer | |
| CRNH | Centre de Recherche en Nutrition Humaine | |
| CROS | Comité Régional de l’Organisation Sanitaire | |
| CS | Cellules Souches | |
| CS | Chromatides Soeurs | |
| CSA | Carte de Serveur Applicatif | |
| CSDM | Centre de Sociologie et de Démographie Médicales | |
| CSMF | Confédération des Syndicats Médicaux Français | |
| CSPPM | Conseil Supérieur des Professions ParaMédicales | |
| CSS | Code de la Sécurité Sociale | |
| CT | Commission de la Transparence | |
| CTRS | Centre Thématique de Recherche et de Soins | |
| DAGPB | Direction de l'Administration Générale du Personnel et du Budget | |
| DCC | Dossier Communicant de Cancérologie | |
| DCEM | Deuxième Cycle des Etudes Médicales | |
| DCI | Dénomination Commune Internationale | |
| DDASS | Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales | |
| DEMER | Diplôme d’État de Manipulateur d’ElectroRadiologie médicale | |
| DES | Diplôme d’Etudes Spécialisées | |
| DESC | Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires | |
| DGS | Direction Générale de la Santé | |
| DHA | Acide DocosaHexaénoïque | |
| DHOS | Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins | |
| DIM | Département de l’Informatique Médicale | |
| DIU | Dispositifs Intra Utérins | |
| DIU | Diplôme InterUniversitaire | |
| DM | Dispositif Médical | |
| DMG | Département de Médecine Générale | |
| DNID | Diabète Non Insulino-Dépendant | |
| DNS | Domain Name Server | |
| DOM | Départements d’Outre-Mer | |
| DP | Dossier Pharmaceutique | |
| DPC | Développement Professionnel Continu | |
| DPI | Déclaration Publique d’Intérêt | |
| DQPRM | Diplôme de Qualification en Radiophysique Médicale | |
| DRASS | Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales | |
| DRC | Délégation à la Recherche Clinique | |
| DRE | Demande de REmboursement | |
| DREES | Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques | |
| DRMG | Documents de Recherche en Médecine Générale | |
| DSI | Direction des Systèmes d'information | |
| DSIO | Direction des Systèmes d'Information et de l'Organisation | |
| DSL | Digital Subscriber Line | |
| DSS | Direction de la Sécurité Sociale | |
| DTSIMRT | Diplôme de Technicien Supérieur en imagerie médicale | |
| DU | Diplôme Universitaire | |
| DUP | Disomie UniParentale |
| EAASM | European Alliance for Access to Safe Medicines | |
| ECN | Épreuves Classantes Nationales | |
| EDI | Electronic Data Interchange | |
| EDIFACT | Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport | |
| EFEC | École de Formation Européenne en Cancérologie | |
| EFG | Etablissement Français des Greffes | |
| EFS | Etablissement Français du Sang | |
| EGéOS | États Généraux de l’Organisation de la Santé | |
| EHESP | Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique | |
| EIG | Evénement Indésirable Grave | |
| ELISA | Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay | |
| ENP | Ecole des Neurosciences de Paris | |
| ENSP | École Nationale de la Santé Publique | |
| EPA | Acide EicosaPentaénoïque | |
| EPP | Évaluation des Pratiques Professionnelles | |
| EPS | Etablissement Public de Santé | |
| EPST | Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique | |
| ERI | Espace de Rencontres et d’Information | |
| EuNet HTA | European Network for Health Technology Assessment | |
| EVA | Epidémiologie du Vieillissement Artériel | |
| FAI | Fournisseur d'Accès à Internet | |
| FAQ | Foire Aux Questions | |
| FAQSV | Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville | |
| FCDV | Fédération Chirurgie Digestive et Viscérale | |
| FCS | Fondation de Coopération Scientifique | |
| FEHAP | Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne | |
| FFI | Faisant Fonction d’Interne en médecine | |
| FFIEHP | Fédération Française Intersyndicale des Etablissements d'Hospitalisation Privée | |
| FFOM | Fédération Française des Oncologues Médicaux | |
| FFP | Fédération Française de Pneumologie | |
| FHF | Fédération Hospitalière de France | |
| FINESS | FIchier National des Etablissements Sanitaires et Sociales | |
| FIQCS | Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins | |
| FIV | Fécondation In Vitro | |
| FMC | Formation Médicale Continue | |
| FMF | Fédération des Médecins de France | |
| FNCLCC | Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer | |
| FNORS | Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé | |
| FPH | Fonction Publique Hospitalière | |
| FR | Frais Réels | |
| FRM | Fondation Recherche Médicale | |
| FS | Fournisseur de Services | |
| FSE | Feuille de Soins Electronique | |
| FSI | Fonds Spécial d'invalidité | |
| FSP | Feuille de Soins Papier | |
| FSPF | Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France | |
| FSV | Fonds de Solidarité Vieillesse | |
| FTP | File Transfer Protocol | |
| FUMG | Filière Universitaire de Médecine Générale | |
| GDR | Groupe De Recherche | |
| GHS | Groupes Homogènes de Séjours | |
| GIE | Groupement d'Intérêt Economique | |
| GIE-SV | Groupement d'Intérêt Economique Sesam Vitale | |
| GIN | Grenoble-Institut des Neurosciences | |
| GIP | Groupement d'Intérêt Public | |
| GIP-CPS | Groupement d'Intérêt Public Carte de Professionnel de Santé | |
| GIRCOR | Groupement Interprofessionnel de Réflexion et de COmmunication sur la Recherche | |
| GIS EEPS | Groupement d'Intérêt Scientifique Évaluation Epidémiologique des Produits de Santé | |
| GMP | Bonnes Pratiques de Fabrication (Good Manufacturing Practices) | |
| GMSIH | Groupement pour la Modernisation du Système d'Information Hospitalier | |
| Go | Giga octet | |
| GPRS | General Packet Radio Service | |
| GROG | Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe | |
| GSM | Global System Mobile | |
| HAD | Hospitalisation A Domicile | |
| HAL | Hyper Article en Ligne | |
| HAS | Haute Autorité de Santé | |
| HCG | Hormone chorionique gonadotrope | |
| HIT | Health Information Technologies (Technologies de l'information et santé) | |
| HL7 | Health Level seven | |
| HON | Health On the Net | |
| HP | Hopital Psychiatrique | |
| HPRIM | Harmoniser et PRomouvoir l'Informatique Médicale | |
| HTA | HyperTension Artérielle | |
| HTML | Hyper Text Mark-up Language | |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | |
| HTTPS | HyperText Transport Protocol Secure |
| IADE | Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État | |
| IBODE | Infirmiers de Blocs Opératoires Diplômés d’État | |
| ICM | Institut Cerveau Moelle | |
| IDE | Infirmier Diplômé d'État | |
| IDMIN | Information et Développement de la Médiation sur les Infections Nosocomiales | |
| IFMEM | Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale | |
| IFSI | Institut de Formation en Soins Infirmiers | |
| IGAENR | Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche | |
| IGAS | Inspection Générale des Affaires Sociales | |
| IMC | Indice de Masse Corporelle | |
| IME | Instituts Médicaux Educatifs | |
| IML | Institut Médico-Légal | |
| INAHTA | International Network of Agencies for Health Technology Assessment | |
| INCa | Institut National du Cancer | |
| INPES | Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé | |
| INSEE | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques | |
| INSERM | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale | |
| INSTN | Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires | |
| INTS | Institut National de la Transfusion Sanguine | |
| INVS | INstitut de Veille Sanitaire | |
| IP | Internet Protocol | |
| IPAQH | Indicateurs de Performance pour l'Amélioration de la Qualité Hospitalière | |
| IRDES | Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé | |
| IReSP | Institut de Recherche en Santé Publique | |
| IRM | Imagerie par Résonance Magnétique | |
| IRMf | Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle | |
| IRSN | Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | |
| ISCCA | InterSyndicat national des Chefs de Clinique Assistants | |
| ISP | Internet Service Provider | |
| ITT | Incapacite Temporaire Totale | |
| IVG | Interruption Volontaire de Grossesse | |
| JIM | Journal Internationnal de la Médecine | |
| JO | Journal Officiel | |
| LABM | Laboratoire d’Analyses Médicales | |
| LAN | Local Area Network | |
| LAPSS | LAboratoire des Politiques Sociales et Sanitaires | |
| LDC | Lysine DéCarboxylase | |
| Le RSS | Le Réseau santé social | |
| LEA | Laboratoire Européen Associé | |
| LEEM | Les Entreprises du Médicament | |
| LEST | Laboratoire d’Etudes en Sociologie et Travail | |
| LFB | Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies | |
| LFSS | Loi de Financement de la Sécurité Sociale | |
| LGC | Logiciel de Gestion de Cabinet (médical) | |
| LGO | Logiciel de Gestion d’Officine | |
| LIA | Laboratoires Internationaux Associés | |
| LMD | Licence-Master-Doctorat | |
| LMDE | La Mutuelle Des Etudiants (ex MNEF) | |
| LNCC | Ligue Nationale Contre le Cancer | |
| LOLF | Loi Organique relative aux Lois de Finance | |
| LPPR | Liste des Produits et Prestations Remboursables | |
| LPS | Logiciel de Professionnel de Santé |
| MAD | Maintien A Domicile | |
| MAS | Maisons d'Accueil Spécialisées | |
| Mb | Mégabase | |
| MCO | Maternité Chirurgie Obstétrique | |
| MCU-PH | Maîtres de Conférences des Universités-Praticiens Hospitaliers | |
| MEAH | Mission Nationale d’expertise et d’Audit Hospitaliers | |
| MEP | Médecin à Exercice Particulier | |
| MER | Manipulateur en ElectroRadiologie | |
| MES | Ministère de l’Emploi et de la Solidarité | |
| MG | Médecine Générale | |
| MGEN | Mutuelle Générale de l'Education Nationale | |
| MiARN | Micro ARN | |
| MICA | Mécanisme Incitatif de Cessation d’Activité | |
| MILDT | Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie | |
| MIME | Multipurpose Internet Mail Extension | |
| MiRe | Mission Recherche (DREES) | |
| MMS | Messagerie Médicale Sécurisé | |
| MRS | Missions Régionales de Santé | |
| MSA | Mutualité Sociale Agricole | |
| MSP | Maisons de Santé Pluridisciplinaires | |
| MT | Médecin du Travail | |
| MT | Médecin territorial | |
| NC | Numerus Clausus | |
| NEB | Nouvelle Entité Biologique | |
| NEC | Nouvelle Entité Chimique | |
| NERF | NEuropôle de Recherche Francilien | |
| NF | Norme française | |
| NGAP | Nomenclature Générale des Actes Professionnels | |
| NOEMIE | Norme Ouverte d'Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs | |
| NPA | Nouvelle Procédure d’Autorisation | |
| NTIC | Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication | |
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Economique | |
| OCT | Organisme Concentrateur Technique | |
| ODF | Orthopédie Dento-Faciale | |
| OGM | Organisme Génétiquement Modifié | |
| OMI | Office des Migrations Internationales | |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé | |
| ONCD | Ordre National des Chirurgiens-Dentistes | |
| ONDPS | Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé | |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale | |
| ONSSF | Organisation Nationale des Syndicats des Sages-Femmes | |
| ONU | Organisation des Nations Unies | |
| OPEPS | Office Parlementaire d'Evaluation des Politiques de Santé | |
| OPHIS | Organisation Professionnelle d'Harmonisation en Informatique de Santé | |
| ORL | Oto Rhino Laryngologie | |
| ORS | Observatoire Régional de Santé | |
| OSM | Outils de Messagerie Sécurisée | |
| PAC | Praticiens Adjoints Contractuels | |
| PAE | Procédure d’Autorisation d’Exercice | |
| Portable Document Format | ||
| PDS | Permanence Des Soins | |
| PH | Praticien Hospitalier | |
| PHPT | Praticien Hospitalier à Temps Plein | |
| PHRC | Programme Hospitalier de Recherche Clinique | |
| PLFSS | Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale | |
| PMA | Procréation Médicale Assistée | |
| PMI | Protection Maternelle et Infantile | |
| PMSI | Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information | |
| PNNS | Programme Nationnal Nutrition Santé | |
| PNR | Programme National de Recherches | |
| POP | Post Office Protocol | |
| PPP | Point to Point Protocol | |
| PPS | Programme Personnalisé de Soins | |
| PS | Professionnels de Santé | |
| PSC | Poste Sanitaire Commun | |
| PSP | Pack Sécurité PC | |
| PSPH | Participant au Service Public Hospitalier | |
| PSRPM | Personnes Spécialisées en RadioPhysique Médicale | |
| PU | Professeurs Universitaires | |
| PU-PH | Professeurs Universitaires - Praticiens Hospitaliers | |
| QoS | Quality of Service |
| RA | Réseau Associé | |
| RCP | Réunions de Concertation Pluridisciplinaires | |
| RHLF | Réseau Huntington de Langue Française | |
| RIO | Réseau InterOrganismes | |
| RIPPS | Réseau d'Investigation Pédiatrique des Produits de Santé | |
| RMO | Références Médicales Opposables | |
| RNIS | Réseau Numérique à Intégration de Services | |
| RNSP | Réseau National de Santé Publique | |
| ROR | Rougeole - Oreillons - Rubéole | |
| RPPS | Répertoire Partagé des Professionnels de Santé | |
| RSP | Rejet Signalement Paiement | |
| RSS (le) | Le Réseau santé social | |
| RSV | Réseau Sésame Vitale | |
| RTC | Réseau Téléphonique Commuté | |
| RTRA | Réseau Thématique de Recherche Avancée | |
| RTRS | Réseau Thématique de Recherche et de Soins | |
| SAE | Statistique Annuelle des Etablissements | |
| SAMU | Service de l'Aide Médicale Urgente | |
| SASPAS | Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée | |
| SAU | Service d’Accueil des Urgences | |
| SC | Soins Conservateurs | |
| SCP | Société Civile Professionnelle | |
| SDSL | Symetric Digital Subscriber Line | |
| SEL | Société d’Exercice Libéral | |
| SESAM | Système Electronique de Saisie de l’Assurance Maladie | |
| SFCTCV | Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | |
| SFJRO | Société Française des Jeunes Radiothérapeutes-Oncologues | |
| SFMG | Société Française de Médecine Générale | |
| SFPM | Société Française de Physique Médicale | |
| SFPO | Société Française de Psycho-Oncologie | |
| SFR | Société Française de Radiologie | |
| SFRO | Société Française de Radiothérapie Oncologique | |
| SIGMED | Système d’Information et de Gestion des personnels MEDicaux | |
| SIH | Systèmes d’Informations Hospitaliers | |
| SIRIUS | Système d’Information Régionale de l’internat | |
| SMAMIF | Service Médical de l'Assurance Maladie de l'Ile de France | |
| SML | Syndicat des Médecins Libéraux | |
| SMN | Survie des MotoNeurones | |
| SMQ | Système de Management de la Qualité | |
| SMR | Service Médical Rendu | |
| SMRI | Service Médical Rendu Insuffisant | |
| SMUR | Service Mobile d’Urgence et de Réanimation | |
| SNC | Système Nerveux Central | |
| SNJMG | Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes | |
| SNRO | Syndicat National des Radiothérapeutes-Oncologues | |
| SPE | Statut des Personnels des Etablissements | |
| SPSI | Santé et Protection Sociale Internationale | |
| SROS | Schéma Régional d’Organisation Sanitaire | |
| SROS | Schéma Régional d’Organisation Sanitaire | |
| SSIAD | Services de Soins Infirmiers A Domicile | |
| SSR | Soins de Suite et Réadaptation | |
| SUMGA | Services Universitaires de Médecine Générale Ambulatoire | |
| TASS | Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale | |
| TBM | Taux Brut de Mortalité | |
| TBMS | Taux Brut de Mortalité Standardisé | |
| TCAM | Taux de Croissance Annuel Moyen | |
| TCEM | Troisième Cycle des Etudes Médicales | |
| TCI | Tribunal du Contentieux de l'Incapacité | |
| TEMP | Tomographie à Emission MonoPhotonique | |
| TEP | Tomodensitométrie par Emission de Positons | |
| THM | Traitement Hormonal ou substitutif de la Ménopause | |
| THS | Traitement Hormonal Substitutif | |
| TIC | Technologies de l'Information et des Communications | |
| TM | Ticket Modérateur | |
| TMA | Taux de Mortalité selon l’Age | |
| TME | Transmission d’une Mère a son Enfant | |
| TO | Traitement Orthodontique |
| UCANSS | Union des CAisses Nationnales de Sécurité Sociale | |
| UE | Union Européenne | |
| UFR | Unité de Formation et de Recherche | |
| UFSBD | Union FrançaiSe Bucco Dentaire | |
| UJCD | Union des Jeunes Chirurgiens Dentistes | |
| UMO | Union des Médecins Ostéopathe | |
| UMSP | Unité Médicale de Soins Palliatifs | |
| UNAPL | Union Nationale des Professions Libérales | |
| UNCAM | Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie | |
| UNECD | Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire | |
| UNOCAM | Union Nationale des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie | |
| UNOF | Union Nationale des Omnipraticiens Français | |
| UNPF | Union Nationale des Pharmacies de France | |
| UNPS | Union Nationale des Professions de Santé | |
| URC | Unité de Recherche Clinique | |
| URCAM | Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie | |
| URML | Union Régionale des Médecins Libéraux | |
| URPC | Unité de Recherche en Physilogie Cellulaire | |
| URSSAF | Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'AlIocations Familiales | |
| USI | Unité de Soins Intensifs | |
| USLD | Unité de Soins de Longue Durée | |
| VAE | Validation des Acquis de l’Expérience | |
| VIH | Virus de l'Immunodéficience Humaine | |
| VIM | Volet d'Information Médicale | |
| VoIP | Voice over IP | |
| VPN | Virtual Private Network | |
| VSAV | Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes | |
| VSL | Véhicule Sanitaire Léger | |
| WAN | Wide Area Network | |
| Webmail | interface Web rendant possible l’émission, la consultation et la manipulation de courriers électroniques directement sur le Web depuis un navigateur | |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | |
| WWW | World Wide Web |
| xDSL | x Digital Subscriber Line | |
| ZFU | Zone Franche Urbaine | |
| ZRR | Zone de Rrevitalisation Rurale | |
| ZRU | Zone de Redynamisation Urbaine |
Mise à jour : 23/10/2008



